С целью изучения мнений педагогических работников и учащихся о новых учебных пособиях для учреждений общего среднего образования в период с 28.05.2019 по 31.05.2019 проводится анкетирование учителей-предметников и учащихся VIII класса.
Приглашаем принять участие в опросе. Заполнить анкету можно на национальном образовательном портале в разделе «Анкетирование».
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
| Название анкеты | Ссылка на анкету |
1 | АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ, XIX – НАЧАЛО XXI В. 8 КЛАСС“» | |
2 | АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „АЛГЕБРА. 8 КЛАСС“» | |
3 | АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ГЕОМЕТРИЯ. 8 КЛАСС“» | |
4 | АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XX В. 8 КЛАСС“» | |
5 | АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГАЎ «ЯКАСЦЬ ВУЧЭБНАГА ДАПАМОЖНІКА „БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА. 8 КЛАС“» | |
6 | АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „РУССКИЙ ЯЗЫК. 8 КЛАСС“» | |
7 | АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 8 КЛАСС“» | |
8 | АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ИНФОРМАТИКА. 8 КЛАСС“» | |
9 | АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „БИОЛОГИЯ. 8 КЛАСС“» | |
10 | АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ФИЗИКА. 8 КЛАСС“» | |
11 | АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ХИМИЯ. 8 КЛАСС“» | |
12 | АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ИСКУССТВО. 8 КЛАСС“» |
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
| Название анкеты | Ссылка на анкету |
1 | АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ, XIX – НАЧАЛО XXI В. 8 КЛАСС“» | |
2 | АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „АЛГЕБРА. 8 КЛАСС“» | |
3 | АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ГЕОМЕТРИЯ. 8 КЛАСС“» | |
4 | АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XX В. 8 КЛАСС“» | |
5 | АНКЕТА ДЛЯ ВУЧНЯЎ «ЯКАСЦЬ ВУЧЭБНАГА ДАПАМОЖНІКА „БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА. 8 КЛАС“» | |
6 | АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „РУССКИЙ ЯЗЫК. 8 КЛАСС“» | |
7 | АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 8 КЛАСС“» | |
8 | АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ИНФОРМАТИКА. 8 КЛАСС“» | |
9 | АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „БИОЛОГИЯ. 8 КЛАСС“» | |
10 | АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ФИЗИКА. 8 КЛАСС“» | |
11 | АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ХИМИЯ. 8 КЛАСС“» | |
12 | АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ „ИСКУССТВО. 8 КЛАСС“» |
НИО